Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
10 juillet 2024 | 20:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Thurso (T1) |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U17-Ripon | 1 | 3 | PG |
U17-Thurso | 1 | 1 | PP |
U17-Ripon vs U17-Thurso
U17-Ripon 3 vs 1 U17-Thurso
U17-Ripon
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bullock William | 0 | 0 | 0 |
Dambremont Felix-Antoine | 0 | 0 | 0 |
Denis Evan | 0 | 0 | 0 |
Duplantie Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Malo Brian | 0 | 0 | 0 |
Newcomb Mathieu | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Lamio | 0 | 0 | 0 |
Prevost Clement | 0 | 0 | 0 |
Turpin Malik | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U17-Thurso
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Didier Gabriel | 0 | 0 | 0 |
Diotte Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 |
Lachance Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Morin Lyderik | 0 | 0 | 0 |
Nadon-Amos Malcom | 0 | 0 | 0 |
Rochefort Nathan | 0 | 0 | 0 |
St-Amand Nolann-Quentin | 0 | 0 | 0 |
Trottier Emilie-Jade | 0 | 0 | 0 |
Vincent Rémi | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Alexandre Guindon
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.