Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
10 juillet 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Notre-Dame-de-la-Paix |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U14-Étoile du Nord | 1 | 4 | PG |
U14-Ripon-1 | 1 | 2 | PP |
U14-Ripon-1 vs U14-Étoile du Nord
U14-Étoile du Nord 4 vs 2 U14-Ripon-1
U14-Étoile du Nord
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Belanger Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Burgoyne Jean-Felix | 0 | 0 | 0 |
Coster Beaulne Samuel | 0 | 0 | 0 |
Davies Matthew | 0 | 0 | 0 |
Gareau Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 |
Isabelle Olivier | 0 | 0 | 0 |
Marquis Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 |
Marquis Vincent | 0 | 0 | 0 |
Pilon Kloé | 0 | 0 | 0 |
Pilon Lacelle Jayden | 0 | 0 | 0 |
Potvin Vincent | 0 | 0 | 0 |
Prevost Olivier | 0 | 0 | 0 |
Sirois Ludovic | 0 | 0 | 0 |
St-Aubin Olivier | 1 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U14-Ripon-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Cayer Ellie-Jade | 0 | 0 | 0 |
Charbonneau Sky | 0 | 0 | 0 |
Cushman Lily-Rose | 0 | 0 | 0 |
Dupere Charles | 0 | 0 | 0 |
Guindon Theo | 0 | 0 | 0 |
Lamarre Maelie | 0 | 0 | 0 |
Marcouiller Loic | 0 | 0 | 0 |
Mc Lellan Marion | 0 | 0 | 0 |
Otis Romain | 0 | 0 | 0 |
Poirier Livi | 0 | 0 | 0 |
Richer Clovis | 0 | 0 | 0 |
Saumure Eli | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathael Turcot
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.