Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
3 juillet 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Ripon TB |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U14-Ripon-2 | 1 | 2 | PG |
U14-Montebello | 1 | 1 | PP |
U14-Ripon-2 vs U14-Montebello
U14-Ripon-2 2 vs 1 U14-Montebello
U14-Ripon-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Brazeau Nathan | 0 | 0 | 0 |
Campbell Nathan | 0 | 0 | 0 |
Dambremont Solveil | 0 | 0 | 0 |
Fleury Lydia | 0 | 0 | 0 |
Franck Anjali | 0 | 0 | 0 |
Meunier Bella | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Mohik | 0 | 0 | 0 |
Pichette Joseph | 0 | 0 | 0 |
Plante Leandre | 0 | 0 | 0 |
Poirier Mikhayla | 0 | 0 | 0 |
Rollin Isaac | 0 | 0 | 0 |
Sarazen Louka | 0 | 0 | 0 |
Turpin Maude | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U14-Montebello
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Brousseau Ménard Émile | 0 | 0 | 0 |
Brunet Amelianne | 0 | 0 | 0 |
Corbeil Jeremy | 0 | 0 | 0 |
Corbeil Olivier | 0 | 0 | 0 |
Crosnier Arthur | 0 | 0 | 0 |
Desjardins Mederick | 0 | 0 | 0 |
Duguay Yael | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Caleb | 0 | 0 | 0 |
Goldman Elliot | 0 | 0 | 0 |
Grenon Olivier | 0 | 0 | 0 |
Huneault Émil | 0 | 0 | 0 |
Lariviere William | 0 | 0 | 0 |
Laroche Lily-Rose | 0 | 0 | 0 |
Pilon Loraly | 0 | 0 | 0 |
Pomainville Wes-Lee | 0 | 0 | 0 |
Prevost Emile | 0 | 0 | 0 |
Turpin Maddox | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathael Turcot
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.