Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 juin 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Saint-André-Avellin (TS1) |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U14-St-André Avellin | 1 | 2 | PG |
U14-Étoile du Nord | 1 | 1 | PP |
U14-St-André Avellin vs U14-Étoile du Nord
U14-St-André Avellin 2 vs 1 U14-Étoile du Nord
U14-St-André Avellin
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Brunet Louis-Felix | 0 | 0 | 0 |
Chartrand Abigail | 0 | 0 | 0 |
Cyr-Joubert Samuel | 0 | 0 | 0 |
Khalkhal Mohamed Imed Eddine | 0 | 0 | 0 |
Legault Felicite | 0 | 0 | 0 |
Lussier Theo | 0 | 0 | 0 |
Markgraf Dahlia | 0 | 0 | 0 |
Nadeau Livia | 0 | 0 | 0 |
Pothier Erwan | 0 | 0 | 0 |
Simard Nathan | 0 | 0 | 0 |
Touchette William | 0 | 0 | 0 |
Varin Nathan | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U14-Étoile du Nord
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Belanger Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Burgoyne Jean-Felix | 0 | 0 | 0 |
Coster Beaulne Samuel | 0 | 0 | 0 |
Davies Matthew | 0 | 0 | 0 |
Gareau Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 |
Isabelle Olivier | 0 | 0 | 0 |
Marquis Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 |
Marquis Vincent | 0 | 0 | 0 |
Pilon Kloé | 0 | 0 | 0 |
Pilon Lacelle Jayden | 0 | 0 | 0 |
Potvin Vincent | 0 | 0 | 0 |
Prevost Olivier | 0 | 0 | 0 |
Sirois Ludovic | 0 | 0 | 0 |
St-Aubin Olivier | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathael Turcot
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.