Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
5 juin 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Ripon TB |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U14-Ripon-2 | 1 | 3 | PP |
U14-Thurso | 1 | 4 | PG |
U14-Ripon-2 vs U14-Thurso
U14-Ripon-2 3 vs 4 U14-Thurso
U14-Ripon-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Brazeau Nathan | 0 | 0 | 0 |
Campbell Nathan | 0 | 0 | 0 |
Dambremont Solveil | 0 | 0 | 0 |
Fleury Lydia | 0 | 0 | 0 |
Franck Anjali | 0 | 0 | 0 |
Meunier Bella | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Mohik | 0 | 0 | 0 |
Pichette Joseph | 0 | 0 | 0 |
Plante Leandre | 0 | 0 | 0 |
Poirier Mikhayla | 0 | 0 | 0 |
Rollin Isaac | 0 | 0 | 0 |
Sarazen Louka | 0 | 0 | 0 |
Turpin Maude | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U14-Thurso
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Boucher Matheo | 0 | 0 | 0 |
Daveluy Guzman Samuel | 0 | 0 | 0 |
Decotret Brazeau Léo | 0 | 0 | 0 |
Geoffroy Raphael | 0 | 0 | 0 |
Geoffroy Xavier | 0 | 0 | 0 |
Goulet Thomas | 0 | 0 | 0 |
Joanisse Frederic | 0 | 0 | 0 |
Jobidon Maxence | 0 | 0 | 0 |
Latreille Crites Jeffrey | 0 | 0 | 0 |
Lavoie Luka | 0 | 0 | 0 |
Leroux Mathis | 0 | 0 | 0 |
Maille-Payer Delphine | 0 | 0 | 0 |
Pilon Logan | 0 | 0 | 0 |
Singh Samar | 0 | 0 | 0 |
Soucy William | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Samael | 0 | 0 | 0 |
Thompson Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Olivier | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathael Turcot
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.