Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 juin 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Thurso (T1) |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U12-Thurso-1 | 1 | 8 | PG |
U12-Papineauville-2 | 1 | 1 | PP |
U12-Thurso-1 vs U12-Papineauville-2
U12-Thurso-1 8 vs 1 U12-Papineauville-2
U12-Thurso-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Audy Matheo | 0 | 0 | 0 |
Bordeleau Tyler | 0 | 0 | 0 |
Caron Etienne | 0 | 0 | 0 |
Gauvreau Eli | 0 | 0 | 0 |
Lamoureux Tristan | 0 | 0 | 0 |
Leroux Tommy | 0 | 0 | 0 |
Mougeot Jayden | 0 | 0 | 0 |
Saad Bovzid Elyas | 0 | 0 | 0 |
Saad Bovzid Sirine | 0 | 0 | 0 |
Soares Nathan | 0 | 0 | 0 |
St-Jean Catherine | 0 | 0 | 0 |
St-Jean Emily | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U12-Papineauville-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Amyot Alec | 0 | 0 | 0 |
Aubin Loick | 0 | 0 | 0 |
Bernard Zack | 0 | 0 | 0 |
Bois Marilou | 0 | 0 | 0 |
Brousseau Cote Jacob | 0 | 0 | 0 |
Charron Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Dinel-Bisson Louka | 0 | 0 | 0 |
Dupuis Kaissy | 0 | 0 | 0 |
Lachance Mathis | 0 | 0 | 0 |
Laderoute Magalie | 0 | 0 | 0 |
Lajeunesse Hugo | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathan Rochefort
- Superviseur
- Caroline Guindon
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.