Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
4 juin 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Montebello |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U12-Montebello | 1 | 4 | PP |
U12-Thurso-2 | 1 | 8 | PG |
U12-Montebello vs U12-Thurso-2
U12-Montebello 4 vs 8 U12-Thurso-2
U12-Montebello
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Beauchamp Ludovick | 0 | 0 | 0 |
Beauchamp Sam | 0 | 0 | 0 |
Brousseau Ménard Béatrice | 0 | 0 | 0 |
Cere Theo | 0 | 0 | 0 |
Charet Alexa | 0 | 0 | 0 |
Crosnier Bastien | 0 | 0 | 0 |
Duguay Maeli | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Nolan | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Maeve | 0 | 0 | 0 |
Lafleur Zack | 0 | 0 | 0 |
Lavergne Lorie | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Dupuis Coralie | 0 | 0 | 0 |
Lemieux Clement | 0 | 0 | 0 |
Poulin Malick | 0 | 0 | 0 |
Prevost Mathis | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Naomy | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U12-Thurso-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Beauchamp Louka | 0 | 0 | 0 |
Beausoleil Miguel | 0 | 0 | 0 |
Desmons Chatelain Lucas | 0 | 0 | 0 |
Dumais Mia-Rose | 0 | 0 | 0 |
Goneau Lavallee Antoine | 0 | 0 | 0 |
Lamoureux-Gelineau William | 0 | 0 | 0 |
Larochelle Olivier | 0 | 0 | 0 |
Nadon-Amos Alyah | 0 | 0 | 0 |
Provost Jacob | 0 | 0 | 0 |
Rochon Vincent | 0 | 0 | 0 |
Thibert Damien | 0 | 0 | 0 |
Demers-Payer Gabriel | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Adam Guindon
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.