Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
23 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Thurso (T1) |
---|
U10-Thurso-1 vs U10-Étoile du Nord-1
U10-Thurso-1 18:00 U10-Étoile du Nord-1
U10-Thurso-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Barrette Remi | 0 | 0 | 0 |
Boucher Manoe | 0 | 0 | 0 |
Conroy James | 0 | 0 | 0 |
Di Giacomo Maik | 0 | 0 | 0 |
Dufresne Rafaelle | 0 | 0 | 0 |
Dumais Noah | 0 | 0 | 0 |
Labbe Lukas | 0 | 0 | 0 |
Lafontaine Brooklynn | 0 | 0 | 0 |
Laurin Thalie | 0 | 0 | 0 |
Nanda Kwayep Anani Julien | 0 | 0 | 0 |
Nardini Enzo | 0 | 0 | 0 |
Normand Leblanc Alexis | 0 | 0 | 0 |
Thompson Thomas | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Étoile du Nord-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Baribeau Maélys | 0 | 0 | 0 |
Labelle Amy | 0 | 0 | 0 |
Landry Balgé Charles-Liam | 0 | 0 | 0 |
Lavergne Pierre-Alexandre | 0 | 0 | 0 |
Marquis Rafael | 0 | 0 | 0 |
Masson Arnaud | 0 | 0 | 0 |
Mercier Michaud Raphaël | 0 | 0 | 0 |
Picoulet Louise | 0 | 0 | 0 |
Pilon Éléonor | 0 | 0 | 0 |
Poudrette Daniel | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathan Rochefort
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.