Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Saint-André-Avellin (TS2) |
---|
U10-St-André Avellin-2 vs U10-Montebello
U10-St-André Avellin-2 18:00 U10-Montebello
U10-St-André Avellin-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Brunet-Bernatchez Emilien | 0 | 0 | 0 |
Cléroux Flavie | 0 | 0 | 0 |
Faubert Laurélie | 0 | 0 | 0 |
Khalkhal Riadh | 0 | 0 | 0 |
Lalonde Theo | 0 | 0 | 0 |
Le Tourneux-Paquin Hubert | 0 | 0 | 0 |
Miron Lemieux Jayce | 0 | 0 | 0 |
Myner Nathaniel | 0 | 0 | 0 |
Perth Thomas | 0 | 0 | 0 |
Ramsay Blake | 0 | 0 | 0 |
Singh Yuvraj | 0 | 0 | 0 |
St Denis Mia | 0 | 0 | 0 |
Turpin Loik | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Montebello
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Beauchamp Charlie | 0 | 0 | 0 |
Beauchamp Raphaelle | 0 | 0 | 0 |
Bordeleau Antoine | 0 | 0 | 0 |
Cere Zack | 0 | 0 | 0 |
Corriveau Jackson | 0 | 0 | 0 |
Desjardins William | 0 | 0 | 0 |
Duguay Brooklyn Elle | 0 | 0 | 0 |
Duguay Zachary | 0 | 0 | 0 |
Lahaye Elliott | 0 | 0 | 0 |
Langlois Nathan | 0 | 0 | 0 |
Lavergne Leo | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Laurie | 0 | 0 | 0 |
Trottier Jacob | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Ann-Sophie Marquis
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.