Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 juin 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Ripon TB |
---|
U10-Ripon vs U10-Thurso-2
U10-Ripon 18:00 U10-Thurso-2
U10-Ripon
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Campbell Marylie | 0 | 0 | 0 |
Carrière Rémi | 0 | 0 | 0 |
Charette Zack | 0 | 0 | 0 |
Dery Perrier Alex | 0 | 0 | 0 |
Drew-Beaulieu Caleb | 0 | 0 | 0 |
Hamel Jeremy | 0 | 0 | 0 |
Lamarche Maeva | 0 | 0 | 0 |
Lauzon Evan | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Victor | 0 | 0 | 0 |
Otis Arnaud | 0 | 0 | 0 |
Picard Felix | 0 | 0 | 0 |
Sevigny Enzo | 0 | 0 | 0 |
Tremblay Romain | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Thurso-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Clément Lohan | 0 | 0 | 0 |
Daveluy Guzman Sofia | 0 | 0 | 0 |
Dubuc Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Duval Maxime | 0 | 0 | 0 |
Ethier Zakk | 0 | 0 | 0 |
Groulx Taurielle | 0 | 0 | 0 |
Koumbassa Yaguine | 0 | 0 | 0 |
Lajeunesse Kiam | 0 | 0 | 0 |
Larente Raphael | 0 | 0 | 0 |
Parent Zack | 0 | 0 | 0 |
Rose Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Rose Timo | 0 | 0 | 0 |
Trepanier Nixon | 0 | 0 | 0 |
Trudel-Lauzon Léane | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Ann-Sophie Marquis
- Superviseur
- Alexandre Guindon
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.