Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
28 mai 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Montebello |
---|
U10-Montebello vs U10-Étoile du Nord-2
U10-Montebello 18:00 U10-Étoile du Nord-2
U10-Montebello
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Beauchamp Charlie | 0 | 0 | 0 |
Beauchamp Raphaelle | 0 | 0 | 0 |
Bordeleau Antoine | 0 | 0 | 0 |
Cere Zack | 0 | 0 | 0 |
Corriveau Jackson | 0 | 0 | 0 |
Desjardins William | 0 | 0 | 0 |
Duguay Brooklyn Elle | 0 | 0 | 0 |
Duguay Zachary | 0 | 0 | 0 |
Lahaye Elliott | 0 | 0 | 0 |
Langlois Nathan | 0 | 0 | 0 |
Lavergne Leo | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Laurie | 0 | 0 | 0 |
Trottier Jacob | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Étoile du Nord-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Banville Noa | 0 | 0 | 0 |
Bedard Noah | 0 | 0 | 0 |
Dardel Arthur | 0 | 0 | 0 |
Douglas Kaylie | 0 | 0 | 0 |
Lesage Emile | 0 | 0 | 0 |
Mclean Rose | 0 | 0 | 0 |
Poterek Nolan | 0 | 0 | 0 |
Prevost Naomie | 0 | 0 | 0 |
Turpin-Blanc Xavier | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Alyssia | 0 | 0 | 0 |
Boyer Kayden | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Noah St-Denis Binette
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.