Détails
Date | Heure |
---|---|
31 juillet 2024 | 18:00 |
Terrain
Thurso (T3) |
---|
U8-Thurso-1 vs U8-Thurso-3
U8-Thurso-1 18:00 U8-Thurso-3
U8-Thurso-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Belair Zack | 0 | 0 | 0 |
Choquette Cédrick | 0 | 0 | 0 |
Drouin Hely | 0 | 0 | 0 |
Drouin Noah | 0 | 0 | 0 |
Johnston Guillaume | 0 | 0 | 0 |
Lacelle Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Lavallée Desgagné Xavier | 0 | 0 | 0 |
Normand Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Sabourin William | 0 | 0 | 0 |
Touchette Alexis | 0 | 0 | 0 |
Chagnon Thomas | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U8-Thurso-3
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Cloutier Justine | 0 | 0 | 0 |
Cloutier Thomas | 0 | 0 | 0 |
Diotte Lohan | 0 | 0 | 0 |
Donovan Maverick | 0 | 0 | 0 |
Emery Sami | 0 | 0 | 0 |
Groulx Jacques Jr Ii | 0 | 0 | 0 |
Lalonde William | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Lionel | 0 | 0 | 0 |
Martel Zack | 0 | 0 | 0 |
Saucier Louka | 0 | 0 | 0 |
Tremblay Sofia | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathan Rochefort
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.