Details
| Date | Time |
|---|---|
| 26 juin 2024 | 18:00 |
Terrain
| Ripon TB |
|---|
U8-Ripon vs U8-St-André Avellin-2
U8-Ripon-1 18:00 U8-St-André Avellin-2
U8-Ripon-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Bédard Lavergne Léanne | 0 | 0 | 0 |
| Drew-Beaulieu Levi | 0 | 0 | 0 |
| Gauthier Felix | 0 | 0 | 0 |
| Lavoie Victor | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Alex | 0 | 0 | 0 |
| Poirier Alexia | 0 | 0 | 0 |
| Pugin Camil | 0 | 0 | 0 |
| Reynaud Paligot Timothe | 0 | 0 | 0 |
| Sabourin Jake | 0 | 0 | 0 |
| Salumu Élisée | 0 | 0 | 0 |
U8-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Beaulieu Romane | 0 | 0 | 0 |
| Demontigny Remi | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Fontaine Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| Forcier Remi | 0 | 0 | 0 |
| Kingsbury Gustave | 0 | 0 | 0 |
| Marcotte Maxine | 0 | 0 | 0 |
| Paventi Theo | 0 | 0 | 0 |
| Perth Malyka | 0 | 0 | 0 |
| Robillard Valkov | 0 | 0 | 0 |
| Trudeau Logan | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Danik St-Denis Binette

