Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 juillet 2024 | 20:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Notre-Dame-de-la-Paix |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U17-Étoile du Nord | 1 | 1 | PG |
U17-Thurso | 0 | 0 | PP |
U17-Étoile du Nord vs U17-Thurso
U17-Étoile du Nord 1 vs 0 U17-Thurso
U17-Étoile du Nord
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bond Matthew | 0 | 0 | 0 |
Bond William | 0 | 0 | 0 |
Dion Shawn | 0 | 0 | 0 |
Fournier Loric | 0 | 0 | 0 |
Lalonde Nathan | 0 | 0 | 0 |
Marceau Noha | 0 | 0 | 0 |
Marceau Olivie | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Binette Danik | 0 | 0 | 0 |
Turpin William | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U17-Thurso
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Didier Gabriel | 0 | 0 | 0 |
Diotte Marc-Antoine | 1 | 0 | 0 |
Lachance Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Morin Lyderik | 0 | 0 | 0 |
Nadon-Amos Malcom | 0 | 0 | 0 |
Rochefort Nathan | 0 | 0 | 0 |
St-Amand Nolann-Quentin | 0 | 0 | 0 |
Trottier Emilie-Jade | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 |
Vincent Rémi | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Kylian Navarrete
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.