Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
31 juillet 2024 | 20:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Ripon TB |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U17-Ripon | 1 | 2 | PG |
U17-Étoile du Nord | 1 | 1 | PP |
U17-Ripon vs U17-Étoile du Nord
U17-Ripon 2 vs 1 U17-Étoile du Nord
U17-Ripon
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bullock Justin | 0 | 0 | 0 |
Bullock William | 0 | 0 | 0 |
Dambremont Felix-Antoine | 0 | 0 | 0 |
Denis Evan | 0 | 0 | 0 |
Duplantie Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Leblanc Malo Brian | 0 | 0 | 0 |
Newcomb Mathieu | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Lamio | 0 | 0 | 0 |
Prevost Clement | 0 | 0 | 0 |
Turpin Malik | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U17-Étoile du Nord
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bond Matthew | 0 | 0 | 0 |
Bond William | 0 | 0 | 0 |
Dion Shawn | 0 | 0 | 0 |
Fournier Loric | 0 | 0 | 0 |
Lalonde Nathan | 0 | 0 | 0 |
Marceau Noha | 0 | 0 | 0 |
Marceau Olivie | 0 | 0 | 0 |
Pablo Marroquin Karla Yulissa | 0 | 0 | 0 |
St-Denis Binette Danik | 0 | 0 | 0 |
Turpin William | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Alexandre Guindon
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.