Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
30 juillet 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Ripon TB |
---|
Résultats
Équipes | Franc Jeu | Pointage | Résultat |
---|---|---|---|
U12-Ripon-1 | 1 | 5 | PG |
U12-Papineauville-2 | 1 | 1 | PP |
U12-Ripon-1 vs U12-Papineauville-2
U12-Ripon-1 5 vs 1 U12-Papineauville-2
U12-Ripon-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bélanger Francois | 0 | 0 | 0 |
Bélanger Léo | 0 | 0 | 0 |
Cayer Lauralie | 0 | 0 | 0 |
Charbonneau Sage | 0 | 0 | 0 |
Destroismaisons Victor S | 0 | 0 | 0 |
Goulet William | 0 | 0 | 0 |
Pichette Abel | 0 | 0 | 0 |
Poirier Nolan | 0 | 0 | 0 |
Poulin Florianne | 0 | 0 | 0 |
Rochon Evan | 0 | 0 | 0 |
Saumure Charlotte | 0 | 0 | 0 |
Synnett Deric | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U12-Papineauville-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Amyot Alec | 0 | 0 | 0 |
Aubin Loick | 0 | 0 | 0 |
Bernard Zack | 0 | 0 | 0 |
Bois Marilou | 0 | 0 | 0 |
Brousseau Cote Jacob | 0 | 0 | 0 |
Charron Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Dinel-Bisson Louka | 0 | 0 | 0 |
Dupuis Kaissy | 0 | 0 | 0 |
Lachance Mathis | 0 | 0 | 0 |
Laderoute Magalie | 0 | 0 | 0 |
Lajeunesse Hugo | 0 | 0 | 0 |
Pablo Marroquin Abner Gustavo | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Danik St-Denis Binette
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.