Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 juin 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Notre-Dame-de-la-Paix |
---|
U10-Étoile du Nord-2 vs U10-Étoile du Nord-1
U10-Étoile du Nord-2 18:00 U10-Étoile du Nord-1
U10-Étoile du Nord-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Banville Noa | 0 | 0 | 0 |
Bedard Noah | 0 | 0 | 0 |
Boyer Kayden | 0 | 0 | 0 |
Dardel Arthur | 0 | 0 | 0 |
Douglas Kaylie | 0 | 0 | 0 |
Lesage Emile | 0 | 0 | 0 |
Mclean Rose | 0 | 0 | 0 |
Poterek Nolan | 0 | 0 | 0 |
Prevost Naomie | 0 | 0 | 0 |
Turpin-Blanc Xavier | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Alyssia | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Étoile du Nord-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Baribeau Maélys | 0 | 0 | 0 |
Labelle Amy | 0 | 0 | 0 |
Landry Balgé Charles-Liam | 0 | 0 | 0 |
Lavergne Pierre-Alexandre | 0 | 0 | 0 |
Marquis Rafael | 0 | 0 | 0 |
Masson Arnaud | 0 | 0 | 0 |
Mercier Michaud Raphaël | 0 | 0 | 0 |
Picoulet Louise | 0 | 0 | 0 |
Pilon Éléonor | 0 | 0 | 0 |
Poudrette Daniel | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathael Turcot
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.