Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 juin 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Saint-André-Avellin (TS1) |
|---|
U10-St-André Avellin-2 vs U10-St-André-Avellin-1
U10-St-André Avellin-2 18:00 U10-St-André-Avellin-1
U10-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brunet-Bernatchez Emilien | 0 | 0 | 0 |
| Cléroux Flavie | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Laurélie | 0 | 0 | 0 |
| Khalkhal Riadh | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Theo | 0 | 0 | 0 |
| Le Tourneux-Paquin Hubert | 0 | 0 | 0 |
| Miron Lemieux Jayce | 0 | 0 | 0 |
| Myner Nathaniel | 0 | 0 | 0 |
| Perth Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Ramsay Blake | 0 | 0 | 0 |
| Singh Yuvraj | 0 | 0 | 0 |
| St Denis Mia | 0 | 0 | 0 |
| Turpin Loik | 0 | 0 | 0 |
U10-St-André-Avellin-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Alizadeh Valdes Dariu | 0 | 0 | 0 |
| Beauchamp St-Denis Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| Bilodeau Neythen | 0 | 0 | 0 |
| Brunet Justin | 0 | 0 | 0 |
| Cyr-Slomp Shon | 0 | 0 | 0 |
| Drouin Gessy | 0 | 0 | 0 |
| Girard Esteban | 0 | 0 | 0 |
| Houle-Gauthier Philippe | 0 | 0 | 0 |
| Lauzon Theo | 0 | 0 | 0 |
| Legault-Rousseau Laurie | 0 | 0 | 0 |
| Legault-Rousseau Lea | 0 | 0 | 0 |
| Lepage Kayden | 0 | 0 | 0 |
| Markgraf Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Jacob | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Kylian Navarrete

