Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28 mai 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Ripon TB |
|---|
U10-Ripon vs U10-St-André Avellin-2
U10-Ripon 18:00 U10-St-André Avellin-2
U10-Ripon
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Campbell Marylie | 0 | 0 | 0 |
| Carrière Rémi | 0 | 0 | 0 |
| Charette Zack | 0 | 0 | 0 |
| Dery Perrier Alex | 0 | 0 | 0 |
| Drew-Beaulieu Caleb | 0 | 0 | 0 |
| Hamel Jeremy | 0 | 0 | 0 |
| Lamarche Maeva | 0 | 0 | 0 |
| Lauzon Evan | 0 | 0 | 0 |
| Le Blanc Victor | 0 | 0 | 0 |
| Otis Arnaud | 0 | 0 | 0 |
| Picard Felix | 1 | 0 | 0 |
| Sevigny Enzo | 0 | 0 | 0 |
| Tremblay Romain | 0 | 0 | 0 |
U10-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brunet-Bernatchez Emilien | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Laurélie | 0 | 0 | 0 |
| Khalkhal Riadh | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Theo | 0 | 0 | 0 |
| Le Tourneux-Paquin Hubert | 0 | 0 | 0 |
| Miron Lemieux Jayce | 0 | 0 | 0 |
| Myner Nathaniel | 0 | 0 | 0 |
| Perth Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Ramsay Blake | 0 | 0 | 0 |
| Singh Yuvraj | 0 | 0 | 0 |
| St Denis Mia | 0 | 0 | 0 |
| Turpin Loik | 0 | 0 | 0 |
| Cléroux Flavie | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Caroline Guindon

