Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28 mai 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Thurso (T1) |
|---|
U10-Thurso-2 vs U10-Thurso-1
U10-Thurso-2 18:00 U10-Thurso-1
U10-Thurso-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Clément Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Daveluy Guzman Sofia | 0 | 0 | 0 |
| Dubuc Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Duval Maxime | 0 | 0 | 0 |
| Ethier Zakk | 0 | 0 | 0 |
| Groulx Taurielle | 0 | 0 | 0 |
| Koumbassa Yaguine | 0 | 0 | 0 |
| Lajeunesse Kiam | 0 | 0 | 0 |
| Larente Raphael | 0 | 0 | 0 |
| Parent Zack | 0 | 0 | 0 |
| Rose Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Rose Timo | 0 | 0 | 0 |
| Trepanier Nixon | 0 | 0 | 0 |
| Trudel-Lauzon Léane | 0 | 0 | 0 |
U10-Thurso-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Barrette Remi | 0 | 0 | 0 |
| Boucher Manoe | 0 | 0 | 0 |
| Conroy James | 0 | 0 | 0 |
| Di Giacomo Maik | 0 | 0 | 0 |
| Dufresne Rafaelle | 0 | 0 | 0 |
| Dumais Noah | 0 | 0 | 0 |
| Labbé Lukas | 0 | 0 | 0 |
| Lafontaine Brooklynn | 0 | 0 | 0 |
| Laurin Thalie | 0 | 0 | 0 |
| Nanda Kwayep Anani Julien | 0 | 0 | 0 |
| Nardini Enzo | 0 | 0 | 0 |
| Normand Leblanc Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Thompson Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Nathan Rochefort

