Details
| Date | Time |
|---|---|
| 3 juillet 2024 | 18:00 |
Terrain
| Thurso (T3) |
|---|
U8-Thurso-3 vs U8-St-André Avellin-2
U8-Thurso-3 18:00 U8-St-André Avellin-2
U8-Thurso-3
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Cloutier Justine | 0 | 0 | 0 |
| Cloutier Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Diotte Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Maverick | 0 | 0 | 0 |
| Emery Sami | 0 | 0 | 0 |
| Groulx Jacques Jr Ii | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde William | 0 | 0 | 0 |
| Leblanc Lionel | 0 | 0 | 0 |
| Martel Zack | 0 | 0 | 0 |
| Saucier Louka | 0 | 0 | 0 |
U8-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Beaulieu Romane | 0 | 0 | 0 |
| Demontigny Remi | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Fontaine Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| Forcier Remi | 0 | 0 | 0 |
| Kingsbury Gustave | 0 | 0 | 0 |
| Marcotte Maxine | 0 | 0 | 0 |
| Paventi Theo | 0 | 0 | 0 |
| Perth Malyka | 0 | 0 | 0 |
| Robillard Valkov | 0 | 0 | 0 |
| Trudeau Logan | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Nathan Rochefort

