Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29 mai 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Papineauville (TB1) |
---|
U8-Papineauville-2 vs U8-Papineauville-1
U8-Papineauville-2 18:00 U8-Papineauville-1
U8-Papineauville-2
Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Charette Elie | 0 | 0 | 0 |
Chenier Loann | 0 | 0 | 0 |
Courtemanche Samuel | 0 | 0 | 0 |
Durand Olivia | 0 | 0 | 0 |
Durand Riley | 0 | 0 | 0 |
Fillion Milan | 0 | 0 | 0 |
Larouche Jayden | 0 | 0 | 0 |
Périard Hudson | 0 | 0 | 0 |
Johnston Guillaume | 0 | 0 | 0 |
U8-Papineauville-1
Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Aubin Lea-Rose | 0 | 0 | 0 |
Chartrand Hugo | 0 | 0 | 0 |
Desroches Ryan | 0 | 0 | 0 |
Gamache Alexis | 0 | 0 | 0 |
Gauvreau Jakob | 0 | 0 | 0 |
Leroux Eugenie | 0 | 0 | 0 |
Mantha Émile | 0 | 0 | 0 |
Menard Alexis | 0 | 0 | 0 |
Vaasa Kalev | 0 | 0 | 0 |
Denis Michael | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Andrew Morley
- Superviseur
- Caroline Guindon