Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 3 juillet 2024 | 19:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Thurso (T1) |
|---|
Results
| Équipes | Franc Jeu | Pointage | Outcome |
|---|---|---|---|
| U14-Thurso | 1 | 3 | PP |
| U14-Étoile du Nord | 1 | 4 | PG |
U14-Thurso vs U14-Étoile du Nord
U14-Thurso 3 vs 4 U14-Étoile du Nord
U14-Thurso
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Boucher Matheo | 0 | 0 | 0 |
| Daveluy Guzman Samuel | 1 | 0 | 0 |
| Decotret Brazeau Léo | 0 | 0 | 0 |
| Geoffroy Raphael | 0 | 0 | 0 |
| Geoffroy Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Goulet Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Joanisse Frederic | 0 | 0 | 0 |
| Jobidon Maxence | 0 | 0 | 0 |
| Latreille Crites Jeffrey | 0 | 0 | 0 |
| Lavoie Luka | 0 | 0 | 0 |
| Leroux Mathis | 0 | 0 | 0 |
| Maille-Payer Delphine | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Logan | 0 | 0 | 0 |
| Singh Samar | 0 | 0 | 0 |
| Soucy William | 0 | 0 | 0 |
| St-Denis Samael | 0 | 0 | 0 |
| Thompson Nicolas | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Olivier | 0 | 0 | 0 |
U14-Étoile du Nord
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Belanger Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Burgoyne Jean-Felix | 0 | 0 | 0 |
| Coster Beaulne Samuel | 0 | 0 | 0 |
| Davies Matthew | 0 | 0 | 0 |
| Gareau Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Isabelle Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Kloé | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Lacelle Jayden | 0 | 0 | 0 |
| Potvin Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Prevost Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Sirois Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| St-Aubin Olivier | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Alexandre Guindon

