Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 25 juillet 2024 | 20:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Thurso (T1) |
|---|
Results
| Équipes | Franc Jeu | Pointage | Outcome |
|---|---|---|---|
| U14-Thurso | 1 | 2 | PN |
| U14-Ripon-2 | 1 | 2 | PN |
U14-Thurso vs U14-Ripon-2
U14-Thurso 2 vs 2 U14-Ripon-2
U14-Thurso
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Boucher Matheo | 0 | 0 | 0 |
| Daveluy Guzman Samuel | 0 | 0 | 0 |
| Decotret Brazeau Léo | 0 | 0 | 0 |
| Geoffroy Raphael | 0 | 0 | 0 |
| Geoffroy Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Goulet Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Joanisse Frederic | 0 | 0 | 0 |
| Jobidon Maxence | 0 | 0 | 0 |
| Latreille Crites Jeffrey | 0 | 0 | 0 |
| Lavoie Luka | 0 | 0 | 0 |
| Leroux Mathis | 0 | 0 | 0 |
| Maille-Payer Delphine | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Logan | 0 | 0 | 0 |
| Singh Samar | 0 | 0 | 0 |
| Soucy William | 0 | 0 | 0 |
| St-Denis Samael | 0 | 0 | 0 |
| Thompson Nicolas | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Olivier | 0 | 0 | 0 |
U14-Ripon-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brazeau Nathan | 0 | 0 | 0 |
| Campbell Nathan | 0 | 0 | 0 |
| Dambremont Solveil | 0 | 0 | 0 |
| Fleury Lydia | 0 | 0 | 0 |
| Franck Anjali | 0 | 0 | 0 |
| Meunier Bella | 0 | 0 | 0 |
| Pelletier Mohik | 0 | 0 | 0 |
| Pichette Joseph | 0 | 0 | 0 |
| Plante Leandre | 0 | 0 | 0 |
| Poirier Mikhayla | 0 | 0 | 0 |
| Rollin Isaac | 0 | 0 | 0 |
| Sarazen Louka | 0 | 0 | 0 |
| Turpin Maude | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Alexandre Guindon

