Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 1 août 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Notre-Dame-de-la-Paix |
|---|
U10-Étoile du Nord-2 vs U10-St-André Avellin-2
U10-Étoile du Nord-2 18:00 U10-St-André Avellin-2
U10-Étoile du Nord-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Banville Noa | 0 | 0 | 0 |
| Bedard Noah | 0 | 0 | 0 |
| Dardel Arthur | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Kaylie | 0 | 0 | 0 |
| Lesage Emile | 0 | 0 | 0 |
| Mclean Rose | 0 | 0 | 0 |
| Poterek Nolan | 0 | 0 | 0 |
| Prevost Naomie | 0 | 0 | 0 |
| Turpin-Blanc Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Alyssia | 0 | 0 | 0 |
| Boyer Kayden | 0 | 0 | 0 |
U10-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brunet-Bernatchez Emilien | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Laurélie | 0 | 0 | 0 |
| Khalkhal Riadh | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Theo | 0 | 0 | 0 |
| Le Tourneux-Paquin Hubert | 0 | 0 | 0 |
| Legault-Rousseau Laurie | 0 | 0 | 0 |
| Miron Lemieux Jayce | 0 | 0 | 0 |
| Myner Nathaniel | 0 | 0 | 0 |
| Perth Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Ramsay Blake | 0 | 0 | 0 |
| Singh Yuvraj | 0 | 0 | 0 |
| St Denis Mia | 0 | 0 | 0 |
| Turpin Loik | 0 | 0 | 0 |
| Cléroux Flavie | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Ann-Sophie Marquis

