Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
30 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Saint-André-Avellin (TS1) |
---|
U10-St-André-Avellin-1 vs U10-Papineauville
U10-St-André-Avellin-1 18:00 U10-Papineauville
U10-St-André-Avellin-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Alizadeh Valdes Dariu | 0 | 0 | 0 |
Beauchamp St-Denis Charlotte | 0 | 0 | 0 |
Bilodeau Neythen | 0 | 0 | 0 |
Brunet Justin | 0 | 0 | 0 |
Cyr-Slomp Shon | 0 | 0 | 0 |
Drouin Gessy | 0 | 0 | 0 |
Girard Esteban | 0 | 0 | 0 |
Houle-Gauthier Philippe | 0 | 0 | 0 |
Lauzon Theo | 0 | 0 | 0 |
Legault-Rousseau Laurie | 0 | 0 | 0 |
Legault-Rousseau Lea | 0 | 0 | 0 |
Lepage Kayden | 0 | 0 | 0 |
Markgraf Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Raymond Jacob | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U10-Papineauville
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Anderson Jack | 0 | 0 | 0 |
Charron Thomas | 0 | 0 | 0 |
Durand Abigail | 0 | 0 | 0 |
Dussault-Leonard Caleb | 0 | 0 | 0 |
Fillion Melya | 0 | 0 | 0 |
Lafond Zoe | 0 | 0 | 0 |
Laplante Dannick | 0 | 0 | 0 |
Legault Guillaume | 0 | 0 | 0 |
Lorrain Lilianne | 0 | 0 | 0 |
Lortie Lukas | 0 | 0 | 0 |
Marcotte Amélia | 0 | 0 | 0 |
Periard Nolan | 0 | 0 | 0 |
Seguin Lucas | 0 | 0 | 0 |
St-Jean Lorick | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Noah St-Denis Binette
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.