Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 9 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Thurso (T2) |
|---|
U10-Thurso-2 vs U10-Étoile du Nord-2
U10-Thurso-2 18:00 U10-Étoile du Nord-2
U10-Thurso-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Clément Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Daveluy Guzman Sofia | 0 | 0 | 0 |
| Dubuc Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Duval Maxime | 0 | 0 | 0 |
| Ethier Zakk | 0 | 0 | 0 |
| Groulx Taurielle | 0 | 0 | 0 |
| Koumbassa Yaguine | 0 | 0 | 0 |
| Lajeunesse Kiam | 0 | 0 | 0 |
| Larente Raphael | 0 | 0 | 0 |
| Parent Zack | 0 | 0 | 0 |
| Rose Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Rose Timo | 0 | 0 | 0 |
| Trepanier Nixon | 0 | 0 | 0 |
| Trudel-Lauzon Léane | 0 | 0 | 0 |
U10-Étoile du Nord-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Banville Noa | 0 | 0 | 0 |
| Bedard Noah | 0 | 0 | 0 |
| Boyer Kayden | 0 | 0 | 0 |
| Dardel Arthur | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Kaylie | 0 | 0 | 0 |
| Lesage Emile | 0 | 0 | 0 |
| Mclean Rose | 0 | 0 | 0 |
| Poterek Nolan | 0 | 0 | 0 |
| Prevost Naomie | 0 | 0 | 0 |
| Turpin-Blanc Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Alyssia | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- William Lanthier

