Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Thurso (T1) |
|---|
U10-Thurso-1 vs U10-St-André-Avellin-1
U10-Thurso-1 18:00 U10-St-André-Avellin-1
U10-Thurso-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Barrette Remi | 0 | 0 | 0 |
| Boucher Manoe | 0 | 0 | 0 |
| Conroy James | 0 | 0 | 0 |
| Di Giacomo Maik | 0 | 0 | 0 |
| Dufresne Rafaelle | 0 | 0 | 0 |
| Dumais Noah | 0 | 0 | 0 |
| Labbé Lukas | 0 | 0 | 0 |
| Lafontaine Brooklynn | 0 | 0 | 0 |
| Laurin Thalie | 0 | 0 | 0 |
| Nanda Kwayep Anani Julien | 0 | 0 | 0 |
| Nardini Enzo | 0 | 0 | 0 |
| Normand Leblanc Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Thompson Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
U10-St-André-Avellin-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Alizadeh Valdes Dariu | 0 | 0 | 0 |
| Beauchamp St-Denis Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| Bilodeau Neythen | 0 | 0 | 0 |
| Brunet Justin | 0 | 0 | 0 |
| Cyr-Slomp Shon | 0 | 0 | 0 |
| Drouin Gessy | 0 | 0 | 0 |
| Girard Esteban | 0 | 0 | 0 |
| Houle-Gauthier Philippe | 0 | 0 | 0 |
| Lauzon Theo | 0 | 0 | 0 |
| Legault-Rousseau Laurie | 0 | 0 | 0 |
| Legault-Rousseau Lea | 0 | 0 | 0 |
| Lepage Kayden | 0 | 0 | 0 |
| Markgraf Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Jacob | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Nathan Rochefort

