Details
| Date | Time |
|---|---|
| 7 août 2024 | 18:00 |
Terrain
| Notre-Dame-de-la-Paix |
|---|
U8-Papineauville-1 vs U8-Étoile du Nord
U8-Papineauville-1 18:00 U8-Étoile du Nord
U8-Papineauville-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Aubin Lea-Rose | 0 | 0 | 0 |
| Chartrand Hugo | 0 | 0 | 0 |
| Denis Michael | 0 | 0 | 0 |
| Desroches Ryan | 0 | 0 | 0 |
| Gamache Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Gauvreau Jakob | 0 | 0 | 0 |
| Leroux Eugenie | 0 | 0 | 0 |
| Mantha Émile | 0 | 0 | 0 |
| Menard Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Vaasa Kalev | 0 | 0 | 0 |
U8-Étoile du Nord
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brule Mikael | 0 | 0 | 0 |
| Devon René | 0 | 0 | 0 |
| Ducharme Wayne | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Angelo | 0 | 0 | 0 |
| Lamouche Alexi | 0 | 0 | 0 |
| Levesque Simon | 0 | 0 | 0 |
| Mclean James | 0 | 0 | 0 |
| Poterek Liam | 0 | 0 | 0 |
| Tremblay Renaud | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Logan | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Walsh Rémi | 0 | 0 | 0 |

