Détails
Date | Heure |
---|---|
10 juillet 2024 | 18:00 |
Terrain
Thurso (T1) |
---|
U8-Thurso-4 vs U8-Papineauville-2
U8-Thurso-4 18:00 U8-Papineauville-2
U8-Thurso-4
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Cleroux Lyam | 0 | 0 | 0 |
Goneau Lavallee Rafael | 0 | 0 | 0 |
Lalonde Benjamin | 0 | 0 | 0 |
Laplante Frederic | 0 | 0 | 0 |
Larocque Liam | 0 | 0 | 0 |
Lavallée Logan | 0 | 0 | 0 |
Léonard Loïc | 0 | 0 | 0 |
Nardini Anthony | 0 | 0 | 0 |
Parent Théo | 0 | 0 | 0 |
Quilleré Robitaille William | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U8-Papineauville-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Charette Elie | 0 | 0 | 0 |
Chenier Loann | 0 | 0 | 0 |
Courtemanche Samuel | 0 | 0 | 0 |
Durand Olivia | 0 | 0 | 0 |
Durand Riley | 0 | 0 | 0 |
Fillion Milan | 0 | 0 | 0 |
Johnston Guillaume | 0 | 0 | 0 |
Larouche Jayden | 0 | 0 | 0 |
Lauzon Léa | 0 | 0 | 0 |
Périard Hudson | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathan Rochefort
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.