Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 26 juin 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Notre-Dame-de-la-Paix |
|---|
U8-Étoile du Nord vs U8-Papineauville-2
U8-Étoile du Nord 18:00 U8-Papineauville-2
U8-Étoile du Nord
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brule Mikael | 0 | 0 | 0 |
| Devon René | 0 | 0 | 0 |
| Ducharme Wayne | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Angelo | 0 | 0 | 0 |
| Lamouche Alexi | 0 | 0 | 0 |
| Levesque Simon | 0 | 0 | 0 |
| Mclean James | 0 | 0 | 0 |
| Poterek Liam | 0 | 0 | 0 |
| Tremblay Renaud | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Logan | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Walsh Rémi | 0 | 0 | 0 |
U8-Papineauville-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Charette Elie | 0 | 0 | 0 |
| Chenier Loann | 0 | 0 | 0 |
| Courtemanche Samuel | 0 | 0 | 0 |
| Durand Olivia | 0 | 0 | 0 |
| Durand Riley | 0 | 0 | 0 |
| Fillion Milan | 0 | 0 | 0 |
| Johnston Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| Larouche Jayden | 0 | 0 | 0 |
| Périard Hudson | 0 | 0 | 0 |
| Lauzon Léa | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Noah St-Denis Binette

