Détails
Date | Heure |
---|---|
26 juin 2024 | 18:00 |
Terrain
Thurso (T3) |
---|
U8-Thurso-4 vs U8-Thurso-1
U8-Thurso-4 18:00 U8-Thurso-1
U8-Thurso-4
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Cleroux Lyam | 0 | 0 | 0 |
Goneau Lavallee Rafael | 0 | 0 | 0 |
Lalonde Benjamin | 0 | 0 | 0 |
Laplante Frederic | 0 | 0 | 0 |
Larocque Liam | 0 | 0 | 0 |
Lavallée Logan | 0 | 0 | 0 |
Léonard Loïc | 0 | 0 | 0 |
Nardini Anthony | 0 | 0 | 0 |
Parent Théo | 0 | 0 | 0 |
Quilleré Robitaille William | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U8-Thurso-1
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Belair Zack | 0 | 0 | 0 |
Chagnon Thomas | 0 | 0 | 0 |
Choquette Cédrick | 0 | 0 | 0 |
Drouin Hely | 0 | 0 | 0 |
Drouin Noah | 0 | 0 | 0 |
Lacelle Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Lavallée Desgagné Xavier | 0 | 0 | 0 |
Normand Ludovic | 0 | 0 | 0 |
Sabourin William | 0 | 0 | 0 |
Touchette Alexis | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Nathan Rochefort
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.