Details
| Date | Time |
|---|---|
| 25 juillet 2024 | 18:00 |
Terrain
| Notre-Dame-de-la-Paix |
|---|
U8-Étoile du Nord vs U8-Ripon
U8-Étoile du Nord 18:00 U8-Ripon-1
U8-Étoile du Nord
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Brule Mikael | 0 | 0 | 0 |
| Devon René | 0 | 0 | 0 |
| Ducharme Wayne | 0 | 0 | 0 |
| Lalonde Angelo | 0 | 0 | 0 |
| Lamouche Alexi | 0 | 0 | 0 |
| Levesque Simon | 0 | 0 | 0 |
| Mclean James | 0 | 0 | 0 |
| Poterek Liam | 0 | 0 | 0 |
| Tremblay Renaud | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Logan | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Walsh Rémi | 0 | 0 | 0 |
U8-Ripon-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Bédard Lavergne Léanne | 0 | 0 | 0 |
| Drew-Beaulieu Levi | 0 | 0 | 0 |
| Gauthier Felix | 0 | 0 | 0 |
| Lavoie Victor | 0 | 0 | 0 |
| Pilon Alex | 0 | 0 | 0 |
| Poirier Alexia | 0 | 0 | 0 |
| Pugin Camil | 0 | 0 | 0 |
| Reynaud Paligot Timothe | 0 | 0 | 0 |
| Sabourin Jake | 0 | 0 | 0 |
| Salumu Élisée | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Ann-Sophie Marquis
- Superviseur
- Nathael Turcot

