Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 25 juillet 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
| Papineauville (TB1) |
|---|
U8-Papineauville-1 vs U8-St-André Avellin-2
U8-Papineauville-1 18:00 U8-St-André Avellin-2
U8-Papineauville-1
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Aubin Lea-Rose | 0 | 0 | 0 |
| Chartrand Hugo | 0 | 0 | 0 |
| Desroches Ryan | 0 | 0 | 0 |
| Gamache Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Gauvreau Jakob | 0 | 0 | 0 |
| Leroux Eugenie | 0 | 0 | 0 |
| Mantha Émile | 0 | 0 | 0 |
| Menard Alexis | 0 | 0 | 0 |
| Vaasa Kalev | 0 | 0 | 0 |
| Denis Michael | 0 | 0 | 0 |
U8-St-André Avellin-2
| Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
|---|---|---|---|
| Beaulieu Romane | 0 | 0 | 0 |
| Demontigny Remi | 0 | 0 | 0 |
| Faubert Lohan | 0 | 0 | 0 |
| Fontaine Charlotte | 0 | 0 | 0 |
| Forcier Remi | 0 | 0 | 0 |
| Kingsbury Gustave | 0 | 0 | 0 |
| Marcotte Maxine | 0 | 0 | 0 |
| Paventi Theo | 0 | 0 | 0 |
| Perth Malyka | 0 | 0 | 0 |
| Robillard Valkov | 0 | 0 | 0 |
| Trudeau Logan | 0 | 0 | 0 |
| Laplante Jayden | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Marius Sabourin

