Détails
Date | Heure |
---|---|
27 juin 2024 | 18:00 |
Terrain
Papineauville (TB1) |
---|
U8-Papineauville-2 vs U8-Ripon
U8-Papineauville-2 18:00 U8-Ripon
U8-Papineauville-2
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Charette Elie | 0 | 0 | 0 |
Chenier Loann | 0 | 0 | 0 |
Courtemanche Samuel | 0 | 0 | 0 |
Durand Olivia | 0 | 0 | 0 |
Durand Riley | 0 | 0 | 0 |
Fillion Milan | 0 | 0 | 0 |
Johnston Guillaume | 0 | 0 | 0 |
Larouche Jayden | 0 | 0 | 0 |
Périard Hudson | 0 | 0 | 0 |
Lauzon Léa | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
U8-Ripon
Liste des joueurs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bédard Lavergne Léanne | 0 | 0 | 0 |
Drew-Beaulieu Levi | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Felix | 0 | 0 | 0 |
Lavoie Victor | 0 | 0 | 0 |
Pilon Alex | 0 | 0 | 0 |
Poirier Alexia | 0 | 0 | 0 |
Pugin Camil | 0 | 0 | 0 |
Reynaud Paligot Timothe | 0 | 0 | 0 |
Sabourin Jake | 0 | 0 | 0 |
Salumu Élisée | 0 | 0 | 0 |
Points : _____ | Franc jeux : _____ | Sign. de l'entraîneur : ____________________ |
Officiels
- Arbitre
- Marius Sabourin
Signature de l'arbitre : _______________________________
P.S. Utilisez l'endos pour inscrire vos notes. Inscrire vos résultats sur le site ou envoyer au 819-743-7404. Gardez toutes les feuilles de parties, elles serviront de pièces justificatives.