Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
29 mai 2024 | 18:00 | FC PETITE-NATION | 2024 |
Terrain
Thurso (T2) |
---|
U8-Thurso-2 vs U8-Ripon
U8-Thurso-2 18:00 U8-Ripon-1
U8-Thurso-2
Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Blondin Jake | 0 | 0 | 0 |
Boivin Mathias | 0 | 0 | 0 |
Boulay Malik | 0 | 0 | 0 |
Conroy Logan | 0 | 0 | 0 |
Grosleau Leopold | 0 | 0 | 0 |
Hawken Lily | 0 | 0 | 0 |
Jolivette Dubois Éloi | 0 | 0 | 0 |
Labelle Kayla | 0 | 0 | 0 |
Laurin Zoey | 0 | 0 | 0 |
Lauzon Chaçe | 0 | 0 | 0 |
U8-Ripon-1
Player | Cartons jaunes | Cartons rouges | Affilié |
---|---|---|---|
Bédard Lavergne Léanne | 0 | 0 | 0 |
Drew-Beaulieu Levi | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Felix | 0 | 0 | 0 |
Lavoie Victor | 0 | 0 | 0 |
Pilon Alex | 0 | 0 | 0 |
Poirier Alexia | 0 | 0 | 0 |
Pugin Camil | 0 | 0 | 0 |
Reynaud Paligot Timothe | 0 | 0 | 0 |
Sabourin Jake | 0 | 0 | 0 |
Salumu Élisée | 0 | 0 | 0 |
Officials
- Arbitre
- Adam Guindon