Équipes — 2023
U06
U08
# | Équipe |
---|---|
1 | Ripon |
2 | Thurso-2 |
3 | St-André Avellin-1 |
4 | Thurso-3 |
5 | Montebello-2 |
6 | St-André Avellin-2 |
7 | Papineauville-1 |
8 | Thurso-5 |
9 | Thurso-1 |
10 | Papineauville-2 |
11 | Thurso-4 |
12 | Étoile du Nord |
13 | Montebello-1 |
U10
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripon-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 42 | 14 | 28 | 27 |
2 | Étoile du Nord-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 48 | 20 | 28 | 26 |
3 | Papineauville-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 43 | 17 | 26 | 26 |
4 | Ripon-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 47 | 22 | 25 | 24 |
5 | St-André Avellin-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 46 | 21 | 25 | 23 |
6 | Étoile du Nord-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 27 | 21 | 6 | 21 |
7 | St-André Avellin-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 20 |
8 | Thurso-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 | 48 | -16 | 17 |
9 | Thurso-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 35 | 42 | -7 | 16 |
10 | Montebello | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 21 | 45 | -24 | 13 |
11 | Thurso-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 | 48 | -28 | 13 |
12 | Papineauville-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 12 | 71 | -59 | 12 |
U12
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montebello-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 49 | 16 | 33 | 30 |
2 | Étoile du Nord-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 48 | 26 | 22 | 25 |
3 | Ripon-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 44 | 24 | 20 | 25 |
4 | Ripon-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 30 | 16 | 14 | 23 |
5 | Montebello-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 20 |
6 | Thurso-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 35 | 22 | 13 | 19 |
7 | Thurso-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 16 |
8 | Papineauville/Plaisance | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | 44 | -13 | 16 |
9 | St-André Avellin | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 25 | 53 | -28 | 14 |
10 | Étoile du Nord-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | 62 | -40 | 13 |
11 | St-André Avellin-1 (Cancellé) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 4 |
U14
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripon | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 35 | 10 | 25 | 26 |
2 | St-André Avellin | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 37 | 26 | 11 | 25 |
3 | Thurso-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 17 |
4 | Étoile du Nord | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 16 |
5 | Papineauville | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 16 |
6 | Thurso-1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 |