Entraîneur
- Joel Assouline Joel Assouline
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Nate Adkins | 31 | 01199648 | ||
Mikael Assouline | 16 | 01027747 | ||
Ludovic Baribeau | 27 | 01309526 | ||
Guillaume Blanc | 7 | 01309515 | ||
Vittorio Di Ioia | 24 | 01199548 | ||
Loick Douglas | 18 | 01199645 | ||
Bianka Gauthier | 11 | 01199664 | ||
Jeremy Guertin | 37 | 01309621 | ||
Elena Lavigne | 12 | 01199666 | ||
Philippe Mercier Michaud | 19 | 01309615 | ||
Anthony Proulx | 22 | 00963993 | ||
Arthur St-Aubin | 15 | 01199609 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |||
Plaisance | Plaisance (TS) | |||
Montebello | Montebello | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 2 | Chénéville | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |||
Papineauville | Chénéville | |||
Ripon | Ripon (TB) | |||
Thurso - 1 | Chénéville | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |