Entraîneur
- Frederic Gariepy Frederic Gariepy ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Amelya Bigras-Rocque | 23 | 01309573 | ||
Caleb Dussault-Leonard | 3 | 01191743 | ||
Anne-Sophie Fleurant-Gascon | 32 | 00963984 | ||
Serena Fournel | 24 | 01309600 | ||
Eva Gariepy | 37 | 00963985 | ||
Naomie Gelineau-Belair | 45 | 01199696 | ||
Nathan Langlois | 44 | 01199689 | ||
Rafael Marquis | 43 | 00963885 | ||
William Mousseau-Larocque | 41 | 00963813 | ||
Félix Robidoux | 13 | 01199641 | ||
Nym Sabourin | 8 | 01309593 | ||
Lorick St-Jean | 40 | 00963816 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
St-André Avellin - 1 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Papineauville - 1 | Papineauville (TB1) | |||
St-André Avellin - 2 | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Montebello | Papineauville (TB2) | |||
Étoile du Nord | Chénéville | |||
Étoile du Nord | Papineauville (TB2) | |||
Thurso - 3 | Papineauville (TB1) | |||
Ripon | Ripon | |||
Thurso - 1 | Thurso (T3) | |||
Thurso - 2 | Papineauville (TB1) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thurso - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Papineauville - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St-André Avellin - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |