Montebello — U12 — 2022
Entraîneurs
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Jean-Philippe Beauchamp | 1 | ||
Émile Brousseau-Ménard | 28 | ||
Amelianne Brunet | 17 | ||
Jeremy Corbeil | 2 | ||
Olivier Corbeil | 3 | ||
Arthur Crosnier | 4 | ||
Mederick Desjardins | 5 | ||
Yael Duguay | 18 | ||
Theo Guindon | 26 | ||
William Lariviere | 19 | ||
Lily-Rose Laroche | 6 | ||
Jimmy Lavergne | 7 | ||
Loraly Pilon | 20 | ||
Wes-Lee Pomainville | 21 | ||
Emile Prevost | 8 | ||
Maddox Turpin | 27 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
3 | 3 | Thurso - 1 | Montebello | |
0 | 1 | Thurso - 1 | Montebello | |
0 | 3 | Ripon | Ripon | |
4 | 1 | St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) | |
2 | 3 | Étoile du Nord | Chénéville | |
3 | 1 | St-André Avellin | Montebello | |
1 | 8 | Ripon | Ripon | |
3 | 1 | Thurso - 2 | Thurso (T1) | |
2 | 6 | Étoile du Nord | Montebello | |
0 | 0 | Papineauville | Montebello |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papineauville | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 39 | 11 | 28 | 26 |
2 | Ripon | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 30 | 18 | 12 | 24 |
3 | Étoile du Nord | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 28 | 19 | 9 | 24 |
4 | Thurso - 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 19 | 2 | 19 |
5 | Montebello | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 18 |
6 | Thurso - 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 | 14 |
7 | St-André Avellin | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | 44 | -26 | 11 |