Entraîneurs
- Eloy Sanchez Eloy Sanchez
- Genevieve Tousignant
- Chloe Jodoin ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Ludovick Beauchamp | 14 | 00854976 | ||
Sam Beauchamp | 21 | 01199652 | ||
Theo Cere | 22 | 01199588 | ||
Harrison Chang | 29 | 00963858 | ||
Bastien Crosnier | 9 | 01199720 | ||
Maéli Duguay | 16 | |||
Maeve Gilbert | 2 | 00963668 | ||
Zack Lafleur | 13 | 00963725 | ||
Nicolas Lagos Tousignant | 32 | 01199688 | ||
Romy Lariviere | 30 | 01199501 | ||
Lorie Lavergne | 15 | 01199600 | ||
Clement Lemieux | 31 | 01309519 | ||
Malick Poulin | 10 | 00963749 | ||
Mathis Prevost | 11 | 00963724 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Ripon | Ripon (TB) | |||
Thurso - 1 | Montebello | |||
Étoile du Nord - 2 | Montebello | |||
Ripon | Montebello | |||
Thurso - 1 | Thurso (T3) | |||
Thurso - 2 | Montebello | |||
Plaisance | Plaisance (TS) | |||
St-André Avellin | Montebello | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |