Montebello — U10 — 2022
Entraîneurs
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Ludovick Beauchamp | 14 | ||
Sam Beauchamp | 21 | ||
Theo Cere | 22 | ||
Harrison Chang | 29 | ||
Bastien Crosnier | 9 | ||
Maéli Duguay | 16 | ||
Maeve Gilbert | 2 | ||
Zack Lafleur | 13 | ||
Nicolas Lagos Tousignant | 32 | ||
Romy Lariviere | 30 | ||
Lorie Lavergne | 15 | ||
Clement Lemieux | 31 | ||
Malick Poulin | 10 | ||
Mathis Prevost | 11 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
2 | 4 | Ripon | Ripon (TB) | |
0 | 4 | Étoile du Nord - 2 | Montebello | |
3 | 3 | Ripon | Montebello | |
3 | 1 | Thurso - 1 | Thurso (T3) | |
3 | 4 | Thurso - 2 | Montebello | |
1 | 7 | Thurso - 1 | Montebello | |
3 | 8 | Plaisance | Plaisance (TS) | |
3 | 1 | St-André Avellin | Montebello | |
3 | 4 | Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |
2 | 1 | Papineauville | Papineauville (TB1) |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 45 | 24 | 21 | 24 |
2 | Ripon | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 39 | 25 | 14 | 24 |
3 | Papineauville | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 41 | 34 | 7 | 23 |
4 | Étoile du Nord - 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 21 |
5 | Plaisance | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 20 |
6 | St-André Avellin | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 32 | 33 | -1 | 19 |
7 | Montebello | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 17 |
8 | Étoile du Nord - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 41 | -20 | 17 |
9 | Thurso - 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 54 | -30 | 14 |