Entraîneurs
- André Mathieu André Mathieu ( courriel )
- Jean-Francois Lahaye
- Jonathan Beauchamp ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Raphaelle Beauchamp | 10 | 01199503 | ||
Emiliana Beaumier Hislop | 11 | 01199709 | ||
Emile Belisle | 17 | 01309630 | ||
Zack Cere | 35 | 01199587 | ||
Jackson Corriveau | 11 | 01199550 | ||
William Desjardins | 20 | 00963917 | ||
Zachary Duguay | 34 | 01309584 | ||
Hugo-Olivier Gagnon | 13 | 01309622 | ||
Elliott Lahaye | 14 | 00963849 | ||
Léo Lavergne | 12 | 01199601 | ||
Jayden Poulin | 33 | 01309545 | ||
Lecompte Romain | 15 | 01309564 | ||
Jacob Trottier | 16 | 01199711 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Étoile du Nord | Montebello | |||
Thurso - 1 | Thurso (T2) | |||
Thurso - 2 | Montebello | |||
Papineauville - 2 | Papineauville (TB2) | |||
Papineauville - 1 | Montebello | |||
Thurso - 3 | Thurso (T1) | |||
St-André Avellin - 2 | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
St-André Avellin - 2 | Montebello | |||
St-André Avellin - 1 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Ripon | Montebello |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thurso - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Papineauville - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St-André Avellin - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |