Entraîneure
- Katherine Desjardins Katherine Desjardins ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Damien Blanchette belisle | 14 | 01309544 | ||
Emile Courtemanche | 10 | 00963793 | ||
Axel Irakoze | 4 | 01309547 | ||
William Lavallée | 13 | 01309628 | ||
Samuel Lavigne | 2 | 01309595 | ||
Amelia L. Marcotte | 3 | |||
Maika Marcotte | 1 | |||
Eliot Mondou | 3 | 01199640 | ||
Matheo Pilon | 5 | 01309602 | ||
Olivier Roy | 6 | 00854916 | ||
Lorick Sabourin | 12 | 01309594 | ||
louka st-pierre | 1 | 00963640 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
St-André Avellin | Plaisance (TB) | |||
Étoile du Nord - 2 | Plaisance (TS) | |||
Thurso - 2 | Plaisance (TS) | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T2) | |||
Ripon | Ripon (TB) | |||
Thurso - 1 | Thurso (T3) | |||
Montebello | Plaisance (TS) | |||
Ripon | Plaisance (TS) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |