Entraîneur
- Gaston Picoulet Gaston Picoulet ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Victor Beaulieu | 33 | 01159268 | ||
Charles Beauvais | 01309647 | |||
Noallie Bissonnette | 5 | 00854889 | ||
Aurélie Burgoyne | 10 | 00963822 | ||
Nathan Houle | 32 | 00963685 | ||
Maelie-Jeanne Larocque | 4 | 01309582 | ||
Krystopher Parent | 8 | 00963992 | ||
Renaud Picoulet | 9 | 01199536 | ||
Camille Prevost | 38 | 01309540 | ||
Rosalie Prevost | 34 | 01309539 | ||
Elizabeth Walsh | 3 | 01309583 | ||
Vincent Walsh | 29 | 01309587 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |||
Ripon | Chénéville | |||
Papineauville | Chénéville | |||
Plaisance | Chénéville | |||
Thurso - 1 | Thurso (T3) | |||
Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
St-André Avellin | Chénéville | |||
Montebello | Chénéville | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |