Étoile du Nord - 1 — U10 — 2022
Entraîneur
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Victor Beaulieu | 33 | ||
Charles Beauvais | 16 | ||
Noallie Bissonnette | 5 | ||
Aurélie Burgoyne | 10 | ||
Nathan Houle | 32 | ||
Maelie-Jeanne Larocque | 4 | ||
Krystopher Parent | 8 | ||
Renaud Picoulet | 9 | ||
Camille Prevost | 38 | ||
Rosalie Prevost | 34 | ||
Elizabeth Walsh | 3 | ||
Vincent Walsh | 29 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
1 | 5 | Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |
2 | 5 | Papineauville | Chénéville | |
1 | 7 | Plaisance | Chénéville | |
0 | 7 | Thurso - 1 | Thurso (T3) | |
1 | 4 | Étoile du Nord - 2 | Chénéville | |
3 | 3 | St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) | |
3 | 2 | St-André Avellin | Chénéville | |
4 | 3 | Montebello | Chénéville | |
3 | 0 | Thurso - 2 | Thurso (T3) | |
3 | 5 | Ripon | Chénéville |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 45 | 24 | 21 | 24 |
2 | Ripon | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 39 | 25 | 14 | 24 |
3 | Papineauville | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 41 | 34 | 7 | 23 |
4 | Étoile du Nord - 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 21 |
5 | Plaisance | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 36 | 24 | 12 | 20 |
6 | St-André Avellin | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 32 | 33 | -1 | 19 |
7 | Montebello | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 17 |
8 | Étoile du Nord - 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 41 | -20 | 17 |
9 | Thurso - 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 54 | -30 | 14 |