Entraîneurs
- Jonathan Prévost Jonathan Prévost ( courriel )
- Roger Bedard ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Maelys Baribeau | 6 | 01309525 | ||
Noah Bedard | 30 | 01309527 | ||
Arthur Dardel | 8 | 00963909 | ||
Vincent Desormeaux | 5 | 01199545 | ||
Amy Labelle | 2 | 01309523 | ||
Charles-Liam Landry-Balge | 3 | 01309520 | ||
Emile Lesage | 9 | 01199669 | ||
Scott Martin | 16 | 01309513 | ||
Rose McLean | 13 | 01309511 | ||
Jayson Mongeon | 10 | 01199570 | ||
Matis Morin-Ratthey | 21 | 00963867 | ||
Louise Picoulet | 25 | 01309645 | ||
Nolan Poterek | 18 | 01150476 | ||
Naomie Prevost | 20 | 01309537 | ||
Alyssia Villeneuve | 13 | 01309635 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Montebello | Montebello | |||
Ripon | Chénéville | |||
Thurso - 1 | Chénéville | |||
Papineauville - 1 | Papineauville (TB1) | |||
Papineauville - 2 | Chénéville | |||
Papineauville - 2 | Papineauville (TB2) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T2) | |||
St-André Avellin - 1 | Chénéville | |||
Thurso - 3 | Thurso (T2) | |||
St-André Avellin - 2 | Chénéville |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thurso - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Papineauville - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St-André Avellin - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |