Entraîneur
- Régis Pouliot Régis Pouliot ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Zachary Bédard | 00963504 | |||
Felix Blais | 20 | 00817338 | ||
Jade Campbell | 29 | 00963515 | ||
Batiste De Repentigny | 01199530 | |||
Ludovic Duplantie | 16 | 00854789 | ||
Maina Lamarre | 28 | 00960615 | ||
Olivier Lavergne | 01199684 | |||
Olivie Marceau | 17 | 00854734 | ||
Lamio Pelletier | 1 | 00963882 | ||
Malik Poirier | 18 | 00966034 | ||
Samuel Prevost | 00335315 | |||
Madox Sarazen | 25 | 00817377 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Papineauville | Ripon | |||
Ripon - 2 | Ripon | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) | |||
Thurso | Ripon | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Ripon - 2 | Ripon | |||
Papineauville | Chénéville | |||
Thurso | Thurso (T2) | |||
Thurso | Ripon |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ripon - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |