Entraîneur
- Martin Dupéré Martin Dupéré ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Nathan Brazeau | 40 | 00963924 | ||
Nathan Campbell | 2 | 00963991 | ||
Sky Charbonneau | 8 | 00854930 | ||
Alexis Cloutier Tremblay | 24 | 01309606 | ||
Solveil Dambremont | 9 | 00030212 | ||
Charles Dupere | 20 | 00854717 | ||
Maelie Lamarre | 6 | 00963800 | ||
Romain Otis | 39 | 00854722 | ||
Mohik Pelletier | 38 | 00963809 | ||
Joseph Pichette | 21 | 00963920 | ||
Livi Poirier | 13 | 00854833 | ||
Mikhayla Poirier | 37 | 00963686 | ||
Clovis Richer | 36 | 00854834 | ||
Isaac Rollin | 10 | 00854768 | ||
Louka Sarazen | 12 | 00030221 | ||
Eli Saumure | 7 | 00854965 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Étoile du Nord | Ripon | |||
Thurso - 2 | Thurso (T2) | |||
Papineauville | Ripon | |||
Montebello | Ripon | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) | |||
Thurso - 1 | Thurso (T2) | |||
Thurso - 1 | Ripon | |||
Montebello | Ripon | |||
Thurso - 2 | Ripon | |||
St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |