Ripon — U12 — 2022
Entraîneur
Joueurs
Nom | Chandail | Cartons | |
---|---|---|---|
R | J | ||
Nathan Brazeau | 40 | ||
Nathan Campbell | 2 | ||
Sky Charbonneau | 8 | ||
Alexis Cloutier Tremblay | 24 | ||
Solveil Dambremont | 9 | ||
Charles Dupere | 20 | ||
Maelie Lamarre | 6 | ||
Romain Otis | 39 | ||
Mohik Pelletier | 38 | ||
Joseph Pichette | 21 | ||
Mikhayla Poirier | 37 | ||
Livi Poirier | 13 | ||
Clovis Richer | 36 | 1 | 1 |
Isaac Rollin | 10 | ||
Louka Sarazen | 12 | ||
Eli Saumure | 7 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
2 | 1 | Étoile du Nord | Ripon | |
3 | 3 | Papineauville | Ripon | |
3 | 0 | Montebello | Ripon | |
2 | 5 | Papineauville | Papineauville (TB1) | |
3 | 0 | Thurso - 1 | Thurso (T2) | |
2 | 1 | Thurso - 1 | Ripon | |
8 | 1 | Montebello | Ripon | |
3 | 2 | Thurso - 2 | Thurso (T1) | |
1 | 5 | Thurso - 2 | Thurso (T2) | |
3 | 0 | St-André Avellin | Saint-André-Avellin (TS1) |
Classement
Position | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papineauville | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 39 | 11 | 28 | 26 |
2 | Ripon | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 30 | 18 | 12 | 24 |
3 | Étoile du Nord | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 28 | 19 | 9 | 24 |
4 | Thurso - 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 19 | 2 | 19 |
5 | Montebello | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 18 |
6 | Thurso - 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 | 14 |
7 | St-André Avellin | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | 44 | -26 | 11 |