Entraîneur
- Jean-Sébastien Ouellet Jean-Sébastien Ouellet ( courriel )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Miguel Chartrand | 10 | 00963802 | ||
Loukas Chartrand | 35 | 00854861 | ||
Jaydon Cyr-Joubert | 24 | 00963709 | ||
Emile Guindon | 37 | 00963692 | ||
Henry Houle-Gauthier | 31 | 00963738 | ||
Caleb Lauzon | 32 | 00963708 | ||
Méliane Marcotte | 11 | 00963890 | ||
Alexis Ménard | 33 | 00963953 | ||
Thomas Nadeau | 8 | 00963784 | ||
Samuel Ouellet | 14 | 00963795 | ||
William Ouellet | 15 | 00963799 | ||
Maude Ouellet | 23 | 00963796 | ||
Malou Poirier Sabourin | 13 | 01309611 | ||
Mathis Raymond | 22 | 01199554 | ||
Éloise Therrien-Revolledo | 9 | 00963954 | ||
Auceane Trudeau | 34 | 00963688 | ||
Vincent Villeneuve | 01309599 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Plaisance | Plaisance (TB) | |||
Papineauville | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Thurso - 1 | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) | |||
Ripon | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Papineauville | Papineauville (TB1) | |||
Étoile du Nord - 1 | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Étoile du Nord - 1 | Chénéville | |||
Montebello | Montebello | |||
Étoile du Nord - 2 | Saint-André-Avellin (TS1) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plaisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Étoile du Nord - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |