Entraîneure
- Vacant - Vacant -
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Dariu Alizadeh-Valdes | 48 | 00963955 | ||
Justin Brunet | 47 | 00963810 | ||
Emilien Brunet-Bernatchez | 36 | 01199735 | ||
Gessy Drouin | 28 | 01199724 | ||
Esteban Girard | 46 | 00963827 | ||
Laurence Guindon | 38 | 00963771 | ||
Philippe Houle-Gauthier | 29 | 00963957 | ||
Theo Lalonde | 57 | 01199564 | ||
Theo Lauzon | 59 | |||
Hubert Le Tourneux-Paquin | 6 | 01199573 | ||
Laurie Legault-Rousseau | 5 | 01199732 | ||
Lea Legault-Rousseau | 30 | 01199729 | ||
Kayden Lepage | 7 | 01199686 | ||
Ludovic Markgraf | 4 | 00963964 | ||
Thomas Perth | 39 | 00963803 | ||
Jacob Raymond | 3 | 01199624 | ||
Rosalie Sabourin | 2 | 01199658 | ||
Zackary St-Jean | 1 | 01309623 | ||
Samuelle Trudeau | 28 | 01199733 | ||
William Villeneuve | 20 | 01309598 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Papineauville - 2 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
St-André Avellin - 2 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Papineauville - 1 | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) | |||
Thurso - 3 | Saint-André-Avellin (TS1) | |||
Thurso - 1 | Thurso (T3) | |||
Ripon | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Étoile du Nord | Chénéville | |||
Montebello | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Papineauville - 1 | Saint-André-Avellin (TB) |
Classement
# | Équipe | PJ | PG | PN | PP | FJ | BP | BC | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurso - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papineauville - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St-André Avellin - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ripon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Étoile du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thurso - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Thurso - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Papineauville - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St-André Avellin - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |