Entraîneur
- Keven Guindon Keven Guindon ( courriel | 819-516-3317 )
Joueurs
Nom | Chandail | Passeport | Cartons | |
---|---|---|---|---|
R | J | |||
Romane Beaulieu | 12 | 01199604 | ||
Jade Beaulieu | 39 | 01199603 | ||
Aymane Bentaleb | 16 | 01199653 | ||
Kate Bigras | 13 | 01309549 | ||
Rémi Demontigny | 56 | 01199727 | ||
Florence Forcier | 55 | 01199629 | ||
Rémi Forcier | 58 | 01199628 | ||
Olivier Guindon | 26 | 01199612 | ||
Chloé Laurendeau | 01309648 | |||
Cloé Lauzon | 25 | 01199726 | ||
Laurie Lauzon | 53 | 01199725 | ||
Jacob Lauzon-Gravel | 51 | 01199627 | ||
Charlotte Lauzon-Gravel | 26 | 01199569 | ||
Clémence Le Tourneux-Paquin | 40 | 01199574 | ||
Charlotte Legault-Rousseau | 37 | 01199730 | ||
Maxine Marcotte | 38 | 01309609 | ||
Jules Menard | 30 | 01199635 | ||
Jacob Ménard | 27 | 01199731 | ||
Louis Ménard | 52 | 01199636 | ||
Theo Paventi | 54 | 01199638 | ||
Lyam Paventi | 29 | 01199637 | ||
Malyka Perth | 34 | 01199622 | ||
William Rocque | 33 | 01309571 | ||
Charlie Rocque | 15 | 01309570 | ||
Zackary Sabourin | 50 | 01199657 | ||
Milea Savard | 2 | 01199623 | ||
Logan Trudeau | 35 | 01199723 | ||
Emmanuelle Trudeau | 14 | 01199734 | ||
Mathias Valois | 49 | 01309597 |
Calendrier
Date | Pointage et Francs jeux | Adversaire | Terrain | |
---|---|---|---|---|
Pour | Contre | |||
Papineauville - 1 | Papineauville (TF3) | |||
Plaisance | Saint-André-Avellin (TB) | |||
Thurso - 2 | Thurso (T3) | |||
Ripon - 1 | Ripon (U06) | |||
Thurso - 1 | Saint-André-Avellin (TB) |
Classement
Équipe |
---|
Thurso - 1 |
Papineauville - 1 |
St-André Avellin - 1 |
Ripon - 1 |
Étoile du Nord - 1 |
Plaisance |
Montebello - 1 |
Thurso - 2 |
Thurso - 3 |
Thurso - 4 |
Papineauville - 2 |
St-André Avellin - 2 |
St-André Avellin - 3 |
Ripon - 2 |
Étoile du Nord - 2 |
Montebello - 2 |